設備一覧
NCT(タレットパンチプレス)
NCベンダー
AuDeBu(バリ取り機)
設備一覧
| 工程 | 機械名称 | メーカー名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CADCAM | AP100 | アマダ | 1 | DXF受入れ可 |
| タレットパンチプレス | AC255 | アマダ | 1 | 1270×1270 20ton |
| タレットパンチプレス | PEGA357 | アマダ | 1 | 4’x8’ 30ton |
| タレパン金型研磨機 | TOGUⅢ | アマダ | 1 | 1/2~4・1/2迄 |
| NCタップ加工機 | CTS900 | アマダ | 1 | 900×1000 3軸 |
| NCベンダー | RG80 | アマダ | 1 | 2M 80ton |
| ベンダー | FBDⅢ5020 | アマダ | 1 | 2M 50ton 簡易NC付き |
| ミニベンダー | CB83 | アマダ | 1 | スペーサー類カシメ専用 |
| NCスタッド溶接機 | VALCAN1000 | アマダ | 1 | オネジM3~メネジM5 |
| バリ取り機 | AuDeBu | アマダ | 1 | SECC可 |
| 空圧スポット溶接機 | – | パナソニック | 3 | – |
| 足踏みスポット溶接機 | – | 山洋 | 1 | – |
| Tig溶接機 | – | パナソニック | 1 | 300A |
| 足踏みプレス機 | – | – | 1 | – |
| タップ加工機(単発) | – | ブラザー | 1 | M2~M4 |
| タップ加工機(単発) | – | キラ | 1 | M4~M8 |
| ボール盤 | – | キラ | 1 | タップ機能付き(M4~M10) |
| 電動フォークリフト | – | コマツ | 1 | 1.5ton |


